Uurrooster
12u30 Kangoeroes (10-11) gemengd 590 M
12u35 Ben (09) meisjes 930 m
12u40 Ben (08) meisjes 930 m
12u45 Ben (09) jongens 930 m
12u50 Ben (08) jongens 930 m
12u55 Pup (07) meisjes 1010 m
13u02 Pup (06) meisjes 1010 m
13u09 Pup (07) jongens 1010 m
13u15 Pup (06) jongens 1010 m
13u21 Min (05) meisjes 1910 m
13u30 Min (04) meisjes 1910 m
13u38 Min (05) jongens 1910 m
13u45 Min (04) jongens 1910 m
13u52 Cad (03-02) meisjes 2200 m
14u02 Cad (03-02) jongens 2650 m
14u15 Sch (01-00) meisjes
MAS DAMES M50+ 3470 m
14u30 Sch (01-00) jongens 4000 m
14u50 KORTE CROSS HEREN 2650 m
15u05 JUN/SEN/MAS M35-40-45 DAMES 5350 m
15u25 JUN/MAS HEREN 6700 m
16u00 SEN HEREN 8050 m
E-mail:
flacizegem@gmail.com