Uurrooster zie hieronder
uur categorie/geslacht geboortejaar afstand
Individuele wedstrijden
11u00 Meisjes 2010 en later 1000m
11u05 Jongens 2010 en later 1000m
11u10 Meisjes 2008-2009 1000m
11u15 Jongens 2008-2009 1000m
11u20 Meisjes 2007-2006-2005 1000m
11u25 Jongens 2007-2006-2005 1000m
Relays (3 atleten per team)
11u30 Benjamins meisjes 2010-2011 800-1000-1000m
11u45 Benjamins jongens 2010-2011 800-1000-1000m
12u00 Pupillen meisjes 2008-2009 800-1000-1000m
12u15 Pupillen jongens 2008-2009 800-1000-1000m
12u30 Miniemen meisjes 2006-2007 800-1000-1000m
12u45 Miniemen jongens 2006-2007 800-1000-1000m
13u00 Cadetten meisjes 2004-2005 800-1000-1500m
13u15 Cadetten jongens 2004-2005 800-1000-1500m
13u30 Senioren vrouwen 1000-1500-3000m
14u00 Senioren mannen 1350-3000-4500m
14u30 Scholieren meisjes 2003-2002 1000-1500-1500m
14u45 Scholieren jongens 2003-2002 1000-1500-1500m
15u05 Masters vrouwen + 35 jaar 1000-1500-3000m
Junioren vrouwen 2001-2000-1999
15u30 Junioren mannen 2001-2000-1999 1000-1500-3000m
15u50 Masters mannen + 35 jaar 1000-1500-3000m
Bedrijfs relays (mannen/vrouwen/mixed)